《C国安达(300902)股吧:C国安达(300902)股票价格 30天行情走势》全文共计: 2763 字,请耐心阅读!
C国安达(300902)千股千评 300902千股千评 近30天千股千评B | 股票走势:转强 股票质地:优秀 | 恭喜,该股战胜了34%的股票 |
均线空头排列 | ||
股评:均线空头排列 |
日期 | 当日千股千评 | 收盘价 | 涨跌额 | 涨跌幅(%) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
2020-11-03 | 基本面差,短期需观望 | 54.03 | 1.95 | 3.7442 | 52.08 | 50.83 | 58.11 | 49.78 |
2020-11-02 | 基本面差,走势平淡 | 52.08 | 1.05 | 2.0576 | 51.03 | 52.64 | 54.88 | 51.28 |
2020-10-30 | 基本面差,走势平淡 | 51.03 | -10.77 | -17.4272 | 61.8 | 54 | 57.98 | 50.78 |
2020-10-29 | 基本面差,走势平淡 | 61.8 | 46.42 | 301.8205 | 15.38 | 58 | 70 | 58 |
2020-10-28 | 基本面差,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-27 | 基本面差,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-26 | 基本面差,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-23 | 基本面差,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-22 | 基本面差,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-21 | 基本面差,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-20 | 基本面差,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-19 | 基本面差,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-16 | 基本面差,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-15 | 基本面差,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-14 | 基本面差,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-13 | 基本面差,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-12 | 基本面差,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-09 | 基本面差,走势平淡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蓝财金融网个股频道直达:http://www.lancaizhu.com/gegu/
蓝财金融网股票学校直达:http://www.lancaizhu.com/xuexiao/gupiaoxuexiao/
本文来自投稿,不代表本人立场,如若转载,请注明出处:http://www.lancaizhu.com/gegu/geguhangqing/424.html
本站所有数据资料均来自第三方,仅作为用户获取信息,不构成投资建议,蓝财金融网不为内容负责。